伺服馬達 TSB13202B
伺服馬達 TSB13202B
產品描述- Rated output: 2000 W
- Rated terminal voltage: 205.4 V
- Servo driver Set: TSTA50D Type
- Rated Speed: 2000 rpm
- Weight: 10.16 kgf
附加檔 : TSB13.pdf
產品介紹
馬達型號 | TSB13202B | |||
規格項目 | 符號 | 單位 | TSTA50D | |
額定輸出功率 | PR | kW | 2 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 9.545 | |
額定相電流 | IR | A | 9.18 | |
額定轉速 | NR | rpm | 2000 | |
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 28.645 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 27.54 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 1.139 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 68.89 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 12.14 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 0.58 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 3.78 | |
機械時間常數 | Tm | ms | 0.814 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 6.52 | |
重量(標準) | W | kgw | 10.16 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ||
機 械 式 煞 車 |
額定電壓 | V | ||
靜止摩擦扭力 | N-m | |||
轉子慣量 | kg.cm2 | |||
消耗電流 | A | |||
作用時間 | ms | |||
釋放時間 | ms | |||
重量 | W | kgw | ||
馬達操作溫度 | T | ℃ | ||
馬達操作溼度 | RH | % | ||
馬達貯藏溫度 | T | ℃ | ||
馬達貯藏溼度 | RH | % | ||
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2) |