伺服馬達 TSB07301C
伺服馬達 TSB07301C
產品描述- Rated output: 300W
- Rated terminal voltage: 107.7 V
- Servo driver Set: TSTA15C Type
- Rated Speed: 3000 rpm
- Weight:1.82 kgf
附加檔 : tsb0708.pdf
產品介紹
馬達型號 | TSB07301C | |||
搭配驅動器 | TSTAP15C/ TSTA15C/ TSTEP15C |
|||
規格項目 | 符號 | 單位 | ||
額定輸出功率 | PR | W | 300 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 0.95 | |
額定相電流 | IR | A | 2 | |
額定轉速 | NR | rpm | 3000 | |
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 2.861 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 6 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 0.495 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 30 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 0.6773 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 5 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 11.6 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 2.32 | |
重量(標準) | W | kgw | 1.82 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | Class F (155℃) | |
機 械 式 煞 車 |
額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
靜止摩擦扭力 | N-m | 2 | ||
轉子慣量 | kg.cm2 | 0.049 | ||
消耗電流 | A | 0.262 | ||
作用時間 | ms | 17 | ||
釋放時間 | ms | 32 | ||
重量 | W | kgw | 0.4 | |
馬達操作溫度 | T | ℃ | 0 ~ 40 | |
馬達操作溼度 | RH | % | <80 | |
馬達貯藏溫度 | T | ℃ | -20 ~ 60 | |
馬達貯藏溼度 | RH | % | <80 | |
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2) |