伺服电机(马达) TSB13302C
附加档 : tsb13.pdf
产品介紹
马达型号 | TSB13302C | |||
搭配驱动器 | TSTAP75D TSTA75D TSTEP75D |
|||
规格项目 | 符号 | 单位 | ||
額定輸出功率 | PR | kW | 3 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 9.545 | |
額定相電流 | IR | A | 14 | |
額定轉速 | NR | rpm | 3000 | |
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 28.645 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 42.00 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 0.75 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 45.32 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 12.14 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 0.247 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 1.62 | |
機械時間常數 | Tm | ms | 0.800 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 6.56 | |
重量(標準) | W | kgw | 10.16 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassB (130℃) | |
機 械 式 煞 車 |
額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
靜止摩擦扭力 | N-m | 20 | ||
轉子慣量 | kg.cm2 | 0.324 | ||
消耗電流 | A | 0.816 | ||
作用時間 | ms | 27 | ||
釋放時間 | ms | 76 | ||
重量 | W | kgw | 1.1 | |
馬達操作溫度 | T | ℃ | 0 ~ 40 |