伺服电机(马达) TSB13302B
附加档 : TSB13.pdf
产品介紹
马达型号 | TSB133202B | |||
規格項目 | 符号 | 单位 | ||
額定輸出功率 | PR | kW | 2 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 9.545 | |
額定相電流 | IR | A | 9.18 | |
額定轉速 | NR | rpm | 2000 | |
IP等級 | IP67 | |||
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 28.645 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 27.5 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 1.139 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 68.89 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 12.14 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 0.58 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 3.78 | |
機械時間常數 | Tm | ms | 0.814 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 6.52 | |
重量(標準) | W | kgw | 10.16 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassB (130℃) | |
機械式煞車 | 額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
馬達操作溫度 | T | ℃ | 0 ~ 40 | |
馬達操作溼度 | RH | % | <80 | |
馬達貯藏溫度 | T | ℃ | -20 ~ 60 | |
馬達貯藏溼度 | RH | % | <80 | |
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2) |