伺服电机(马达) TSB13551A
产品介紹
馬達型號 | TSB13551A | |||
規格項目 | 符號 | 單位 | ||
額定輸出功率 | PR | kW | 0.5 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 5.252 | |
額定相電流 | IR | A | 3.43 | |
額定轉速 | NR | rpm | 1000 | |
IP等級 | IP67 | |||
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 15.758 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 10.3 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 1.679 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 101.56 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 6.26 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 3.58 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 18.33 | |
機械時間常數 | Tm | ms | 1.192 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 5.12 | |
重量(標準) | W | kgw | 6.47 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassB (130℃) | |
機 械 式 煞 車 |
額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
靜止摩擦扭力 | N-m | 20 | ||
轉子慣量 | kg.cm2 | 0.324 | ||
消耗電流 | A | 0.816 | ||
作用時間 | ms | 27 | ||
釋放時間 | ms | 76 | ||
重量 | W | kgw | 1.1 | |
馬達操作溫度 | T | ℃ | 0 ~ 40 | |
馬達操作溼度 | RH | % | <80 | |
馬達貯藏溫度 | T | ℃ | -20 ~ 60 | |
馬達貯藏溼度 | RH | % | <80 | |
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2) |