伺服电机(马达) TSB13152B
产品介紹
马达型号 | TSB13152B | |||
规格项目 | 符号 | 单位 | ||
額定輸出功率 | PR | kW | 1.5 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 7.164 | |
額定相電流 | IR | A | 7.57 | |
額定轉速 | NR | rpm | 2000 | |
IP等級 | IP67 | |||
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 21.492 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 22.71 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 1.06 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 62.78 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 8.88 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 0.79 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 4.74 | |
機械時間常數 | Tm | ms | 0.937 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 6.00 | |
重量(標準) | W | kgw | 8.08 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassB (130℃) | |
機械式煞車 | 額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
馬達操作溫度 | T | ℃ | 0 ~ 40 | |
馬達操作溼度 | RH | % | <80 | |
馬達貯藏溫度 | T | ℃ | -20 ~ 60 | |
馬達貯藏溼度 | RH | % | <80 | |
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2) |