伺服电机(马达) TSB13152A
产品介紹
馬達型號 | TSB13152A | |||
規格項目 | 符號 | 單位 | ||
額定輸出功率 | PR | kW | 1.5 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 14.327 | |
額定相電流 | IR | A | 7.45 | |
額定轉速 | NR | rpm | 1000 | |
IP等級 | IP67 | |||
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 42.963 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 22.35 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 2.11 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 127.78 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 17.92 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 1.19 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 8.44 | |
機械時間常數 | Tm | ms | 0.718 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 7.09 | |
重量(標準) | W | kgw | 13.87 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassB (130℃) | |
機械式煞車 | 額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
馬達操作溫度 | T | ℃ | 0 ~ 40 | |
馬達操作溼度 | RH | % | <80 | |
馬達貯藏溫度 | T | ℃ | -20 ~ 60 | |
馬達貯藏溼度 | RH | % | <80 | |
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2) |