伺服电机(马达) TSB13102B
产品介紹
馬達型號 | TSB13102B | |||
搭配驅動器 | TSTA30C | |||
規格項目 | 符號 | 單位 | ||
額定輸出功率 | PR | kW | 1 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 4.782 | |
額定相電流 | IR | A | 5.16 | |
額定轉速 | NR | rpm | 2000 | |
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 28.645 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 15.48 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 2.039 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 123.33 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 12.14 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 1.853 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 12.14 | |
機械時間常數 | Tm | ms | 0.812 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 6.55 | |
重量(標準) | W | kgw | 10.16 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassB (130℃) | |
機 械 式 煞 車 |
額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
靜止摩擦扭力 | N-m | |||
轉子慣量 | kg.cm2 | |||
消耗電流 | A | |||
作用時間 | ms | |||
釋放時間 | ms | |||
重量 | W | kgw | ||
馬達操作溫度 | T | ℃ | ||
馬達操作溼度 | RH | % | ||
馬達貯藏溫度 | T | ℃ | ||
馬達貯藏溼度 | RH | % |