伺服电机(马达) TSC08751C
附加档 : tsc0406.pdf
产品介紹
(高慣量 High Inertia)
馬達型號 | TSC08751C | |||
搭配驅動器 | TSTA20C | |||
規格項目 | 符號 | 單位 | ||
額定輸出功率 | PR | W | 750 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 2.391 | |
額定相電流 | IR | A | 3.75 | |
額定轉速 | NR | rpm | 3000 | |
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 7.173 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 11.25 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 0.7 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 42.5 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 2.459 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 2.18 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 7.7 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 3.53 | |
重量(標準) | W | kgw | 3.2 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassF (155℃) | |
機 械 式 煞 車 |
額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
靜止摩擦扭力 | N-m | 3 | ||
轉子慣量 | kg.cm2 | 0.129 | ||
消耗電流 | A | 0.43 | ||
作用時間 | ms | 35 | ||
釋放時間 | ms | 25 | ||
重量 | W | kgw | 0.65 | |
馬達操作溫度 | T | ℃ | 0~40 | |
馬達操作濕度 | RH | % | ||
馬達儲藏溫度 | T | ℃ | -20~60 | |
馬達蛀藏私度 | RH | % |
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2)