伺服电机(马达) TSC06401C
产品介紹
(高惯量 High Inertia)
马达型号 | TSC06401C | TSC06401C (高惯量) | |||
搭配驱动器 | KA 15C TSTAP15C TSTA15C TSTEP15C |
KA 15C TSTAP15C TSTA15C TSTEP15C |
|||
规格项目 | 符号 | 单位 | |||
额定输出功率 | PR | W | 400 | 400 | |
额定扭矩 | TR | N.m | 1.274 | 1.274 | |
额定相电流 | IR | A | 2.5 | 2.5 | |
额定转速 | NR | rpm | 3000 | 3000 | |
瞬间最大扭矩 | Tmax | N.m | 3.822 | 3.822 | |
瞬间最大电流 | Imax | A | 7.5 | 7.5 | |
转矩常数 | KT | N.m/A | 0.53 | 0.51 | |
线间诱起电压常数 | KE(L-L) | V/k rpm | 35.28 | 36.61 | |
转子惯量 | JM | Kg.cm2 | 0.28 | 0.61 | |
马达线间阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 5.6 | 6 | |
马达线间感抗 | La(L-L) | mH | 14.5 | 16 | |
机械时间常数 | Tm | ms | 0.837 | 1.954 | |
电气时间常数 | Te | ms | 2.59 | 2.67 | |
重量(标准) | W | kgw | 1.37 | 1.53 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassF (155℃) | ||
机 械 式 煞 车 |
额定电压 | V | VDC 24V±10% | ||
静止摩擦扭力 | N-m | 2 | 2 | ||
转子惯量 | kg.cm2 | 0.049 | 0.049 | ||
消耗电流 | A | 0.262 | 0.262 | ||
作用時間 | ms | 17 | 17 | ||
释放时间 | ms | 32 | 32 | ||
重量 | W | kgw | 0.4 | 0.4 | |
马达操作温度 | T | ℃ | 0 ~ 40 |
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2)