伺服电机(马达) TSC04051C
附加档 : tsc0406.pdf
产品介紹
馬達型號 | TSC04051C | |||
搭配驅動器 | TSTA15C | |||
規格項目 | 符號 | 單位 | ||
額定輸出功率 | PR | W | 50 | |
電壓 | V | V | 220 | |
額定扭矩 | TR | N.m | 0.16 | |
額定相電流 | IR | A | 0.65 | |
額定轉速 | NR | rpm | 3000 | |
瞬間最大扭矩 | Tmax | N.m | 0.48 | |
瞬間最大電流 | Imax | A | 1.95 | |
轉矩常數 | KT | N.m/A | 0.4 | |
線間誘起電壓常數 | KE(L-L) | V/k rpm | 26.67 | |
轉子慣量 | JM | Kg.cm2 | 0.029 | |
馬達線間阻抗 | Ra(L-L) | Ω | 71 | |
馬達線間感抗 | La(L-L) | mH | 78 | |
電氣時間常數 | Te | ms | 1.10 | |
重量(標準) | W | kgw | 0.48 | |
絕緣等級 | ─ | ─ | ClassB (130℃) | |
機 械 式 煞 車 |
額定電壓 | V | VDC 24V±10% | |
靜止摩擦扭力 | N-m | 0.35 | ||
轉子慣量 | kg.cm2 | 0.002 | ||
消耗電流 | A | 0.248 | ||
作用時間 | ms | 15 | ||
釋放時間 | ms | 118 | ||
重量 | W | kgw | 0.2 | |
馬達操作溫度 | T | ℃ | 0 ~ 40 | |
馬達操作溼度 | RH | % | <80 | |
馬達貯藏溫度 | T | ℃ | -20 ~ 60 | |
馬達貯藏溼度 | RH | % | <80 |
1( kgf‧cm)=0.0980665(N‧m) ; 1(gf‧cm‧s2)=0.980665(kg‧cm2)